Gewerbepark "Grabauer Ruhm"
Gewerbeflächen in der Entwicklung
Strukturdaten
Größe des Gewerbegebietes | 110.000 m² |
Verfügbare Fläche gesamt | 101.100 m² |
Größte verfügbare Fläche | 50.000 m² |
Kleinste verfügbare Fläche | 2.000 m² |
Parzellierung nach Bedarf | auf Anfrage möglich |
Verfügbar ab | sofort |
Quadratmeterpreis | auf Anfrage |
Erschließungszustand | teilerschlossen, Erschließung in 2021 |
Bebauung
Grundflächenzahl | 0,8 |
Gebäudehöhe | bis 18 m |
Größenangabe des Grundstückes
Nr. 1 | 16.000 m² in Option |
Nr. 2 | 8.600 m² |
Nr. 3 | 10.400 m² |
Nr. 4 | 10.900 m² |
Nr. 5 | 12.200 m² |
Nr. 6 | 31.600 m² |
Nr. 7 | 11.400 m² |
Stand: September 2020
Entfernungen
Bundes- bzw. Landstraße | B 207 - direkt |
Autobahn | A24 Berlin-Hamburg – Auffahrt Talkau 7,0 km A24 Berlin-Hamburg – Auffahrt Schwarzenbek-Grande 11,2 km |
Flughafen | Hamburg 52,0 km Lübeck 40,6 km |
Hafen | Hamburg 46,3 |
ÖPNV | Bahnhof Schwarzenbek 4,0 km |
Nächstgelegene Städte | Schwarzenbek 2,7 km Büchen 9,3 km Geesthacht 16,9 km Mölln 18,1 km |
Informationen zum Standort
Gebietsfläche | 409,65 ha |
Einwohnerzahl | 349 (Stand: 31.12.2019) – davon 175 weiblich, 174 männlich |
Steuer
Grundsteuer B | 290 % |
Gewerbesteuer | 370 % |