Gewerbegebiet Kastorf
Strukturdaten
Größe des Gewerbegebietes | 33.000 m² |
Verfügbare Fläche gesamt | 16.700 m² |
Größte Fläche | 10.000 m² |
Kleinste Fläche | 1.700 m² |
Parzellierung nach Bedarf | ist möglich |
Verfügbar ab | sofort |
Quadratmeterpreis | 35,00 € / Quadratmeter |
Erschließungszustand | teilerschlossen |
Bebauung
Grundflächenzahl | 0,7 |
Geschoßflächenzahl | 1,4 |
Firsthöhe | bis 10 m |
Größenangaben der Grundstücke
Nr. 1 | verkauft |
Nr. 2 | 2.003 m² |
Nr. 3 | 2.379 m² |
Nr. 4 | verkauft |
Nr. 6 | verkauft |
Nr. 7 | 1.974 m² in Option |
Nr. 8 | 1.983 m² in Option |
Nr. 9 | 1.800 m² in Option |
Nr. 10 | verkauft |
Nr. 11 | 2.498 m² |
Nr. 12 | verkauft |
Nr. 13 | 2.526 m² |
Nr. 14 | verkauft |
Nr. 15 | 1.536 m² |
Nr. 16 | verkauft |
Stand: Januar 2020
Unternehmen am Standort
- BoWo Bauelemente GmbH
- claus rodenberg waldkontor gmbh
- Dahmetahl J. Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG
- Estrichbau Nord GmbH
- Hass Bauelemente GmbH
Entfernungen
Bundes- bzw. Landstraße | B 208 - 0,3 km |
Autobahn | A1 Lübeck-Hamburg – Auffahrt Bad Oldesloe 12,0 km A20 Lübeck-Rostock - Auffahrt Lübeck Süd 14,0 km A24 Berlin-Hamburg – Auffahrt Schwarzenbek/Grande 29,5 km |
Flughafen | Hamburg 54,0 km |
Hafen | Hamburg 62,0 km |
ÖPNV | Buslinien nach Ratzeburg, Bad Oldesloe, Lübeck, Trittau – 0,6 km |
Nächstgelegene Städte | Ratzeburg 17,0 km Bad Oldesloe 17,0 km Lübeck 18,0 km |
Informationen zum Standort
Gebietsfläche | 6,9 km² |
Einwohnerzahl | 1.105 (Stand: 31.12.2019) – davon 552 weiblich, 553 männlich |
Steuer
Grundsteuer B | 300 % |
Gewerbesteuer | 280 % |