Umfrage
Auswertung der Unternehmensbefragung Corona
Unter der Überschrift „Welche Herausforderungen sehen Sie für Ihr Unternehmen im Herzogtum Lauenburg?“ wurde im Mai eine Unternehmensbefragung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie durchgeführt. 840 Unternehmen aus allen Branchen konnten uns anonym ihre Erfahrungen und Wünsche mitteilen.
Wir erhielten von knapp 10% der Unternehmen eine Antwort. Die komplette Auswertung der Befragung finden Sie hier.
Im Folgenden haben wir Ihnen einige wichtige Auswertungen zusammengestellt.
Wie bewerten Sie die ökonomische Situation Ihres Unternehmens vor Ausbruch der Corona-Krise?
Antworten | ||
sehr gut | 34,94% | 29 |
gut | 49,40% | 41 |
befriedigend | 15,66% | 13 |
es gab bereits vor Ausbruch von Corona erkennbare wirtschaftliche Schwierigkeiten | 0,00% | 0 |
ich möchte/ kann die Frage nicht beantworten | 0,00% | 0 |
Insgesamt | 83 |
Wie bewerten Sie die ökonomische Situation Ihres Unternehmens aktuell?
Antworten | ||
sehr gut | 6,02% | 5 |
gut | 27,71% | 23 |
befriedigend | 33,73% | 28 |
es gibt erhebliche Schwierigkeiten, aber mit einer Insolvenz ist derzeit nicht zu rechnen | 30,12% | 25 |
eine Insolvenz ist unvermeidbar oder bereits angemeldet | 0,00% | 0 |
ich möchte/ kann die Frage nicht beantworten | 2,41% | 2 |
Insgesamt | 83 |
Welche Folgen hat die Corona-Krise bereits jetzt für Ihre Mitarbeiter*innen? (Mehrfachantworten möglich)
Antworten | ||
unsere Mitarbeiter*innen haben sehr viel zu tun und arbeiten mehr als sonst | 12,99% | 10 |
an der Arbeit unserer Mitarbeiter*innen hat sich nichts geändert | 41,56% | 32 |
unsere Mitarbeiter*innen arbeiten im Homeoffice | 28,57% | 22 |
die Mitarbeiter*innen erledigen andere Aufgaben als vor der Corona-Krise | 6,49% | 5 |
wir haben für einen Teil unserer Mitarbeiter*innen Kurzarbeit beantragt | 12,99% | 10 |
wir haben für alle unsere Mitarbeiter*innen Kurzarbeit beantragt | 24,68% | 19 |
wir mussten Corona bedingt Mitarbeiter*innen entlassen | 10,39% | 8 |
wir haben besondere Maßnahmen getroffen, um den täglichen Arbeitsprozess aufrechtzuerhalten. | 18,18% | 14 |
Insgesamt | 77 | |
Nicht beantwortet | 6 |
Welche Folgen der Corona-Pandemie wirkten und wirken sich auf Ihr Unternehmen aus? (Mehrfachantworten möglich)
Antworten | ||
Unternehmensschließung aufgrund der politischen Sicherheitsmaßnahmen | 12,05% | 10 |
Ausfall von Zulieferern | 16,87% | 14 |
Stornierung von Aufträgen | 38,55% | 32 |
Nachfragerückgang | 65,06% | 54 |
Auftragsanstieg | 8,43% | 7 |
Mitarbeiter*innen fallen vermehrt wegen Krankheit aus | 10,84% | 9 |
Mitarbeiter*innen fallen wegen fehlender Kinderbetreuung aus | 21,69% | 18 |
Bürokratische Hürden erschweren uns den Betrieb | 18,07% | 15 |
Logistikengpässe | 26,51% | 22 |
Keine | 4,82% | 4 |
Sonstiges | 8,43% | 7 |
Insgesamt | 83 |
Mit welchem Umsatzrückgang für das Jahr 2020 rechnen Sie in Ihrem Unternehmen durch die Corona-Pandemie?
Antworten | ||
bis zu 10% Umsatzrückgang | 8,43% | 7 |
>10% bis 25% Umsatzrückgang | 28,92% | 24 |
>25% bis 50% Umsatzrückgang | 13,25% | 11 |
mehr als 50% Umsatzrückgang | 12,05% | 10 |
keine Veränderung | 15,66% | 13 |
Umsatzsteigerung | 3,61% | 3 |
kann ich derzeit noch nicht abschätzen | 18,07% | 15 |
Insgesamt | 83 |
Die Frage „Sie haben eine finanzielle Hilfe bekommen, wie lang war der Zeitraum zwischen Antrag und Auszahlung?“ wurde sehr unterschiedlich beantwortet. So betrug die Zeit zwischen Beantragung und dem Erhalt des Geldes zwischen 4 Tagen und 6 Wochen. Teilweise hatten die Unternehmen zur Zeit der Befragung noch keine Zahlung erhalten.
Die Beantwortung der Frage „Gibt es ein Vorhaben, eine Idee, ein Projekt, das Sie selbst (oder jemand anderes) im Rahmen der Corona-Krise initiiert haben und das aus Ihrer Sicht als besonders hilfreich hervorzuheben ist?“ zeigte uns, dass die Unternehmen in dieser schweren Zeit durchaus Kreativität gezeigt haben und neue Wege gegangen sind. So wurde u.a. in einem Unternehmen die Produktion auf dringend benötigte Schutzmasken umgestellt. Dies ist nur ein Beispiel, weitere können wir hier nicht nennen, da sonst die Anonymität der Befragung in Frage gestellt werden könnte.
Fazit: Die Corona Pandemie stellt uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Sie bietet gleichzeitig aber auch die Chance, notwendige Veränderungen deutlich schneller umzusetzen und neue Geschäftsideen vor dem Hintergrund der sich so schnell wandelnden Rahmenbedingungen zu testen und umzusetzen. Gestalten Sie den Weg in die Zukunft aktiv mit!