Strukturdaten für den Kreis Herzogtum Lauenburg
Hier finden Sie einige Zahlen und Statistiken für den Kreis Herzogtum Lauenburg.
Gebietsfläche | 1.262,98 km² |
Bevölkerung insgesamt (Stand 31.12.2017) | 196.074 |
davon weiblich | 99.793 |
davon männlich | 96.281 |
davon unter 18 Jahren | 34.049 |
davon zwischen 18 und 64 Jahren | 118.371 |
davon 65 Jahre und älter | 43.654 |
Anzahl der | |
Handwerksunternehmen | 1.258 |
Beschäftigte in den Handwerksunternehmen | 9.751 |
Unternehmen im Bauhauptgewerbe | 171 |
Beschäftigte im Bauhauptgewerbe | 1.433 |
Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe | 91 |
Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe | 6.755 |
Realsteuervergleich 2016 | |
Hebesatz der Gewerbesteuer | 361 % |
Hebesatz der Grundsteuer B | 369 % |
Quelle: Statistikamt Nord Alle Angaben ohne Gewähr.